Styx reborn : effectif par jeu
- Présentation
- Membres
- Effectif par jeu
Synthèse
Effectif principal
Pseudo | Joueur | Race | Classe | Rôle | Niveau |
---|
:^) | sugg3st10n | Humain | Maraudeur | DPS cac | 80 |
Archa | Archa | Humain | Maraudeur | DPS cac | 80 |
Aryon | Aryon | Humain | Sorcier | Soins distant | 80 |
Ayki | Ayki | Humain | Spécialiste | DPS cac | 80 |
Celirya | Naërya | Humain | Tireur d’élite | DPS distant | 75 |
Darknar | Darknar | Cyborg | Maraudeur | DPS cac | 75 |
Edelweiss | Edelweiss | Humain | Agent secret | DPS cac | 75 |
Erlkönig | Erlkönig | Humain | Maraudeur | DPS cac | 75 |
Espaadon | Espadonn | Humain | Mercenaire | DPS distant | 80 |
Espadon | Tourdebeast | Humain | Ombre | non défini | 75 |
Farim | Farim | Humain | Maraudeur | Tank | 75 |
Fueko | Fueko | Humain | Sorcier | DPS distant | 80 |
Gecko | gecko | Humain | Mercenaire | DPS cac | 80 |
Harkelia | Harkelia | Humain | Agent secret | Soins distant | 75 |
Hela | Hela | Miraluka | Mercenaire | Soins distant | 75 |
Kada | Kada | Humain | Commando | DPS distant | 75 |
katheria | katheria | Cyborg | Sorcier | Soins distant | 75 |
malonever | malonever | Cyborg | Mercenaire | Soins distant | 75 |
Nsh | Nsh | Rattataki | Agent secret | Soins distant | 80 |
Ontàri | Senseï Ya | Humain | Maraudeur | DPS cac | 75 |
periodic damage | Clement | Humain | Mercenaire | Soins distant | 75 |
Shalkyr | Kina Shalkyr | Humain | Sorcier | DPS distant | 80 |
Thibius | Thibius | Humain | Assassin | Tank | 80 |
Thibius | Thibius | Humain | Assassin | Tank | 75 |
Vaerminna | ZontarTheMorrigan | Miraluka | Sorcier | DPS distant | 75 |
Vesviper | Vesviper | Humain | Sentinelle | DPS cac | 80 |
Woodward | Wood | Sith au sang pur | Sorcier | DPS distant | 80 |
Yolaz | yollaz | Humain | Assassin | Tank | 80 |
Zhaxx | Zhaxx | Humain | Spécialiste | DPS cac | 80 |
Rerolls
Pseudo | Joueur | Race | Classe | Rôle | Niveau |
---|
Adria | katheria | Cyborg | Maraudeur | DPS cac | 75 |
definitely nash | Clement | Humain | Ravageur | Tank | 75 |
Doodward | Wood | Cathar | Mercenaire | DPS distant | 80 |
Esapdonn | Espadonn | Humain | Tireur d’élite | DPS distant | 75 |
Espadon | Espadonn | Humain | Ravageur | DPS cac | 75 |
Espadon | Espadonn | Humain | Maraudeur | DPS cac | 75 |
Espadoon | Espadonn | Humain | Mercenaire | DPS distant | 75 |
Eucaraptus/Baileys | Harkelia | Humain | Sorcier | Soins distant | 75 |
Farim Mara :D | Farim | Humain | Ravageur | Tank | 75 |
Gaia | Thibius | Humain | Assassin | Tank | 75 |
Gérard Larcher | Harkelia | Humain | Spécialiste | DPS cac | 75 |
Healing'for kelna | Clement | Humain | Mercenaire | Soins distant | 75 |
Iridiå | Edelweiss | Chiss | Assassin | Tank | 75 |
Jade Lannes | katheria | Cyborg | Tireur d’élite | DPS distant | 75 |
la rota | Espadonn | Humain | Mercenaire | DPS distant | 75 |
Nashîro | Clement | Humain | Assassin | Tank | 75 |
Nashirø | Clement | Humain | Maraudeur | DPS cac | 75 |
Noks | katheria | Cyborg | Sorcier | Soins distant | 75 |
not nash | Clement | Humain | Tireur d’élite | DPS distant | 75 |
Oodward | Wood | Chiss | Spécialiste | DPS cac | 80 |
Perfidward | Espadonn | Humain | Maraudeur | DPS cac | 75 |
Perfidward | Espadonn | Humain | Maraudeur | DPS cac | 75 |
Pikå | Edelweiss | Twi'lek | Sorcier | DPS distant | 75 |
Pokemon center | Clement | Cyborg | Mercenaire | Soins distant | 75 |
probably nash | Clement | Humain | Spécialiste | Tank | 75 |
Probes station | Clement | Humain | Agent secret | Soins distant | 75 |
Sh'aal | Clement | Humain | Sorcier | Soins distant | 75 |
Syldå | Edelweiss | Mirialan | Spécialiste | DPS cac | 75 |
Twinx | Hela | Chiss | Ravageur | DPS cac | 70 |
- Présentation
- Membres
- Effectif par jeu