Myrnbarad : effectif par jeu
- Présentation
- Membres
- Effectif par jeu
Synthèse
Effectif principal
Pseudo | Joueur | Race | Classe | Rôle | Niveau |
---|
Akromah | Akroma | Draeneï | Chasseur | DPS distant | 100 (700) |
Ansën | Snoo | Humain | Paladin | DPS cac | 110 (948) |
Belecthor | Belecthor | Nain | Paladin | DPS cac | 110 (888) |
Disturbe | Disturbe | Humain | Guerrier | DPS cac | 120 (393) |
Dratzi | Anhar | Draeneï | Chaman | DPS distant | 110 (929) |
Elundrae | Elundrae | Draeneï | Chaman | Soins distant | 110 (860) |
Finidan | Finalas | Elfe de la nuit | Chasseur de démons | DPS cac | 120 (393) |
Grizgalad | Griz | Draeneï sancteforge | Paladin | Soins cac | 120 (485) |
Joloda | Jolo | Elfe du vide | Voleur | DPS cac | 120 (396) |
khenwa | Khenwa/Proto | Elfe de la nuit | Druide | Soins distant | 120 (392) |
Killdream | Killdream | Worgen | Démoniste | DPS distant | 110 (902) |
Melï | Melila | Elfe de la nuit | Chevalier de la mort | DPS cac | 110 (885) |
Shärrin | Shärrin | Humain | Guerrier | Tank | 110 (900) |
Silian | Silian | Gnome | Moine | Tank | 120 (391) |
Unnreal | UnnReal | Elfe du vide | Guerrier | DPS cac | 120 (392) |
Vaeldyn | Vaeldyrn | Elfe de la nuit | Chasseur de démons | DPS cac | 110 (882) |
Zinë | Zine | Humain | Guerrier | Tank | 120 (380) |
Ørri | Ori | Humain | Mage | DPS distant | 110 (930) |
Rerolls
Pseudo | Joueur | Race | Classe | Rôle | Niveau |
---|
Abåddon | Jolo | Elfe de la nuit | - | Tank | 120 (384) |
Aeerf | Khenwa/Proto | Elfe de la nuit | Chasseur | DPS distant | 100 |
Aeffacermerc | Khenwa/Proto | Nain Sombrefer | Guerrier | non défini | 20 (12) |
Aife | Jolo | Elfe de la nuit | Druide | DPS distant | 100 (660) |
Anankoù | Jolo | Gnome | Chevalier de la mort | Tank | 110 (890) |
Anghau | Jolo | Mort vivant | Démoniste | DPS distant | 110 (176) |
Angilë | Khenwa/Proto | Humain | Paladin | Tank | 86 (106) |
Angri | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Voleur | DPS distant | 87 (55) |
Anhar | Anhar | Humain | Mage | DPS distant | 110 (880) |
Arakirî | Khenwa/Proto | Pandaren | Moine | DPS distant | 95 (124) |
Ari | Khenwa/Proto | Humain | Chevalier de la mort | DPS distant | 100 (10) |
Arîle | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Chasseur | DPS distant | 110 |
Arile | Khenwa/Proto | Humain | Prêtre | Soins distant | 43 (25) |
Arilie | Khenwa/Proto | Pandaren | Chaman | DPS distant | 100 (10) |
Arillee | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Prêtre | non défini | 100 |
Arrôw | Khenwa/Proto | Troll | Druide | Soins distant | 100 (140) |
Arrowdemo | Khenwa/Proto | Humain | Démoniste | DPS distant | 63 (35) |
Asmodame | Khenwa/Proto | Elfe de la nuit | - | DPS distant | 111 (177) |
Belecthör | Belecthor | Pandaren | Guerrier | DPS cac | 110 (851) |
Belecthôr | Belecthor | Nain | Chaman | Soins distant | 35 |
Bhadra | Jolo | Pandaren | Moine | Soins distant | 100 (644) |
Cavera | Khenwa/Proto | Sacrenuit | Guerrier | DPS distant | 28 (30) |
Cazanabo | Jolo | Nain | Chaman | non défini | 22 (17) |
Cemendis | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Chasseur | DPS distant | 45 (44) |
Cernunna | Jolo | Draeneï sancteforge | Paladin | DPS distant | 20 (12) |
Chédi | Khenwa/Proto | Draeneï | Chaman | Soins distant | 104 (142) |
Cröss | Khenwa/Proto | Pandaren | Moine | DPS distant | 100 (10) |
Crosse | Khenwa/Proto | Elfe de sang | - | Tank | 108 (10) |
Csqc | Khenwa/Proto | Draeneï | Paladin | Tank | 100 |
Damono | Jolo | Tauren de Haut-Roc | Druide | DPS distant | 20 (12) |
Danstonuqq | Khenwa/Proto | Worgen | Druide | non défini | 17 (2) |
Demonreal | UnnReal | Gnome | Démoniste | non défini | 48 |
Dïnâ | Khenwa/Proto | Tauren | Paladin | DPS distant | 100 (132) |
Dorînê | Khenwa/Proto | Humain | Chevalier de la mort | DPS distant | 85 (33) |
Dranaia | Khenwa/Proto | Draeneï | Guerrier | DPS distant | 63 (28) |
Drogösh | Disturbe | Orc | Chaman | DPS distant | 110 (194) |
Erkendir | Belecthor | Humain | Moine | DPS cac | 110 (896) |
Feezsfezf | Khenwa/Proto | Humain | Chasseur | non défini | 100 |
Fitzi | Anhar | Gnome | Démoniste | DPS distant | 110 (920) |
Flechedoor | Khenwa/Proto | Orc | Chasseur | DPS distant | 100 |
Funijin | Khenwa/Proto | Pandaren | Moine | DPS distant | 20 (10) |
Gathïas | Disturbe | Elfe de sang | Chevalier de la mort | DPS distant | 111 (207) |
Gathïos | Disturbe | Humain | Chevalier de la mort | DPS distant | 101 (139) |
Goirdiane | Khenwa/Proto | Worgen | Guerrier | DPS distant | 15 |
Grisshka | Jolo | Troll | Chaman | DPS distant | 118 (276) |
Grizao | Griz | Pandaren | Moine | Tank | 110 (935) |
Grizbald | Griz | Nain | Prêtre | Soins distant | 120 (477) |
Grizgutz | Griz | Orc | Chaman | DPS cac | 110 |
Grizka | Griz | Tauren | Druide | Soins distant | 120 (930) |
Grrer | Khenwa/Proto | Pandaren | Voleur | non défini | 100 (10) |
Håko | Disturbe | Elfe de sang | Prêtre | DPS distant | 116 (247) |
Hyoi | Khenwa/Proto | Nain | Chasseur | DPS distant | 100 |
Ibica | Khenwa/Proto | Tauren de Haut-Roc | Chaman | Soins distant | 26 (27) |
Ibicab | Khenwa/Proto | Tauren de Haut-Roc | Druide | non défini | 20 (19) |
Ibico | Khenwa/Proto | Sacrenuit | Voleur | DPS distant | 26 (24) |
Ïth | Disturbe | Elfe de la nuit | Guerrier | DPS distant | 20 (17) |
Ïth | Disturbe | Humain | Voleur | DPS distant | 104 (148) |
Jahne | UnnReal | Elfe du vide | Chasseur | DPS distant | 71 (76) |
Jahnna | UnnReal | Humain | Mage | DPS distant | 120 (357) |
Jetepiqueleq | Khenwa/Proto | Elfe de la nuit | Chasseur | DPS distant | 19 (12) |
Jolloda | Jolo | Elfe de sang | - | Tank | 100 (684) |
Jolloda | Jolo | Elfe du vide | Chasseur | DPS distant | 33 (34) |
Jôlo | Jolo | Orc | Guerrier | Tank | 110 (10) |
Jolô | Jolo | Elfe de sang | - | non défini | 100 (700) |
Jolo | Jolo | Humain | Guerrier | DPS distant | 110 (911) |
Joloboom | Jolo | Tauren | Druide | DPS distant | 110 (173) |
Joloda | Jolo | Elfe de sang | Voleur | DPS distant | 110 (855) |
Jolodà | Jolo | Elfe du vide | Voleur | DPS distant | 120 (396) |
Joloda | Jolo | Humain | Prêtre | DPS distant | 110 (953) |
Jolodà | Jolo | Elfe de sang | Mage | DPS distant | 110 (167) |
Jolodaa | Jolo | Elfe de sang | Chasseur | DPS distant | 101 (10) |
Jolodaa | Jolo | Humain | Paladin | DPS distant | 64 (83) |
Jolomonk | Jolo | Humain | Moine | Tank | 110 (233) |
Jolonuki | Jolo | Pandaren | Mage | DPS distant | 120 (348) |
Joloret | Jolo | Humain | Paladin | DPS distant | 110 (919) |
Joloret | Jolo | Elfe de sang | Paladin | DPS distant | 102 (718) |
Jolosham | Jolo | Troll | Chaman | DPS distant | 69 (52) |
Kârm | Khenwa/Proto | Elfe de sang | - | DPS distant | 112 (211) |
Karmcham | Khenwa/Proto | Tauren de Haut-Roc | Chaman | non défini | 20 (20) |
Kârmé | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Prêtre | Soins distant | 111 (223) |
Karmée | Khenwa/Proto | Orc | Voleur | DPS distant | 112 (231) |
Karmêl | Khenwa/Proto | Orc | Chaman | DPS distant | 110 (211) |
Karmoine | Khenwa/Proto | Tauren de Haut-Roc | Moine | DPS distant | 110 (210) |
Kelrak | Jolo | Orc | Chevalier de la mort | Tank | 59 (41) |
Këlsey | Khenwa/Proto | Humain | Mage | DPS distant | 120 (365) |
Kheti | Khenwa/Proto | Humain | Mage | DPS distant | 65 (39) |
Kläve | Khenwa/Proto | Humain | Guerrier | Tank | 110 |
Korhill | Jolo | Worgen | Chasseur | DPS distant | 110 (922) |
Lothär | Khenwa/Proto | Orc | Chevalier de la mort | non défini | 100 |
Mägic | Khenwa/Proto | Gobelin | Mage | DPS distant | 91 |
Magnïs | UnnReal | Humain | Mage | non défini | 80 (99) |
Malewyn | Finalas | Elfe de la nuit | Mage | DPS distant | 110 (923) |
Máni | Jolo | Elfe de la nuit | Druide | non défini | 11 (11) |
Marwyn | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Chevalier de la mort | Tank | 120 (362) |
Meînteil | Disturbe | Mort vivant | Mage | DPS distant | 110 (206) |
Meinteil | Disturbe | Mort vivant | Voleur | DPS distant | 102 (143) |
Meloni | Melila | Gnome | Voleur | DPS cac | 110 (790) |
Nezorg | Khenwa/Proto | Orc | Démoniste | DPS distant | 120 (355) |
Palatwînk | Khenwa/Proto | Humain | Paladin | Tank | 24 (15) |
Protogirl | Khenwa/Proto | Elfe du vide | Prêtre | DPS distant | 24 (25) |
Prototyp | Khenwa/Proto | Humain | Guerrier | DPS distant | 120 (394) |
Rafinou | Khenwa/Proto | Troll | Guerrier | non défini | 10 (8) |
Rashë | Disturbe | Mort vivant | Voleur | DPS distant | 120 (368) |
Roa | Khenwa/Proto | Nain Sombrefer | Chaman | non défini | 22 (22) |
Saintole | UnnReal | Pandaren | Moine | Soins distant | 14 (9) |
Sämi | Khenwa/Proto | Tauren | Chaman | DPS distant | 83 |
ßanshëe | Disturbe | Mort vivant | Démoniste | DPS distant | 112 (221) |
Sïntîa | Khenwa/Proto | Humain | Paladin | Soins distant | 30 (14) |
Sylvanyl | UnnReal | Elfe de la nuit | Druide | DPS distant | 110 (164) |
Tetaklak | Khenwa/Proto | Mort vivant | Voleur | DPS distant | 100 (140) |
Tetaklak | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Chevalier de la mort | DPS distant | 100 |
Thorie | Khenwa/Proto | Nain Sombrefer | Paladin | Soins distant | 67 (70) |
Troxx | Khenwa/Proto | Draeneï | Chaman | non défini | 44 (31) |
Unnravel | UnnReal | Elfe du vide | Voleur | DPS distant | 110 (178) |
Unnreal | UnnReal | Elfe de la nuit | Guerrier | non défini | 80 (206) |
Unnrean | UnnReal | Elfe de la nuit | - | DPS distant | 110 (226) |
Unnreavel | UnnReal | Draeneï sancteforge | Paladin | DPS distant | 110 (158) |
Vaeldyrn | Vaeldyrn | Worgen | Druide | Tank | 110 (887) |
Vanesa | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Voleur | non défini | 100 |
Vïdala | Disturbe | Elfe de sang | Chasseur | DPS distant | 110 (207) |
Viork | Jolo | Orc | Guerrier | DPS distant | 60 (41) |
Weedöo | Disturbe | Tauren | Druide | DPS distant | 85 (107) |
Weti | Khenwa/Proto | Orc | Chasseur | DPS distant | 90 |
Wôlverîne | Khenwa/Proto | Humain | Voleur | DPS distant | 94 (120) |
Xnert | Disturbe | Mort vivant | Guerrier | DPS distant | 120 (379) |
Yaëko | Disturbe | Elfe de sang | Moine | DPS distant | 110 (236) |
Zakårum | Disturbe | Humain | Paladin | Tank | 120 (326) |
Zeazr | Khenwa/Proto | Nain | Chasseur | non défini | 100 |
Zhiko | Disturbe | Elfe de la nuit | - | non défini | 98 (138) |
Zîa | Khenwa/Proto | Elfe de sang | Moine | DPS distant | 92 (441) |
- Présentation
- Membres
- Effectif par jeu