COSMIC FLY KILLERS : effectif par jeu
- Présentation
- Membres
- Effectif par jeu
Synthèse
Effectif principal
Pseudo | Joueur | Race | Classe | Rôle | Niveau |
---|
Apoka Lypstyck | Apoka Lypstyck | Gon | Destructeur | Support | 50 |
Fantine | Fantine | Jin | Pugiliste élémentaire | Soins distant | 50 |
H DarKness | HDarKness | Jin | Maître du kung-fu | Tank | 50 |
Keecka | Hannee | Lyn | Gardien de la nature | Support | 50 |
Lucifer | Lucifer | Lyn | Maître des éléments | DPS distant | 50 |
Lythana | Lythana | Lyn | Gardien de la nature | Support | 50 |
Meeditoo | Meedito | Jin | Conjureur | DPS distant | 50 |
Morugiana Fanalis | Nashetania | Gon | Maître des éléments | DPS distant | 50 |
option | option | Jin | Assassin | DPS distant | 50 |
Sahlmyrna | Sahlmyrna | Yun | Maître du kung-fu | Tank | 50 |
Sakury Mishiba | sakury | Jin | Conjureur | DPS distant | 50 |
thorgal | thorgal | Lyn | Gardien de la nature | non défini | 50 |
Rerolls
Pseudo | Joueur | Race | Classe | Rôle | Niveau |
---|
Callyséa | sakury | Lyn | Gardien de la nature | Support | 50 |
- Présentation
- Membres
- Effectif par jeu