CDI-Line Up A : effectif par jeu
- Présentation
- Membres
- Effectif par jeu
Synthèse
Effectif principal
Pseudo | Joueur | Race | Classe | Rôle | Niveau |
---|
clem | clem | Asura | Elémentaliste | DPS distant | 80 |
Frawn Brûlelame | Frawn | Charr | Guerrier | Tank | 80 |
Le Babar | Babar | Humain | Guardien | Support | 80 |
Omegaoufzor | Omega | Sylvari | Elémentaliste | DPS distant | 80 |
Syrius | Syrius | Asura | Guerrier | Support | 80 |
Tidiarra | Cyco | Asura | Guardien | Support | 80 |
Rerolls
Pseudo | Joueur | Race | Classe | Rôle | Niveau |
---|
Moroingja | Omega | Asura | Voleur | DPS cac | 80 |
Omegarpette | Omega | Humain | Guerrier | non défini | 80 |
- Présentation
- Membres
- Effectif par jeu